* 쿠팡센터간 고정 차량
* 4대모집
* 창원센터 지정시간 입차 24시이전 출발 ~ 동탄센터 06하차후이동 ~ 휴식후 시화센터, 인천센터중
지정1군데 10시경 상차 ~ 경남권센터 1군데하차(창원.김해.양산)후 현지퇴근
* 일 운송료 62만 * 25일 = 1,550만 - 경비 700만 = 850만
* 순수입 850만 + 유가보조금 93만
매물번호 : 26574 | 진행상태 : 분양완료 |
5톤 / 창원~동탄,인천 / 쿠팡 / 22시 ~ 현지퇴근 / 매출 1,555만 |
5톤정보 | 근무시간 | 22시 ~ 현지퇴근 | |
---|---|---|---|
2015년5톤축윙바디 | 월급료 | 1555만원 매출 | |
운행구간 | 창원~동탄,인천 | 가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 창원센터 | 운송품목 | 쿠팡 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 유가보조금.부가세별도 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 8700만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주1회 |
기타 | * 쿠팡센터간 고정 차량 * 4대모집 * 창원센터 지정시간 입차 24시이전 출발 ~ 동탄센터 06하차후이동 ~ 휴식후 시화센터, 인천센터중 지정1군데 10시경 상차 ~ 경남권센터 1군데하차(창원.김해.양산)후 현지퇴근 * 일 운송료 62만 * 25일 = 1,550만 - 경비 700만 = 850만 * 순수입 850만 + 유가보조금 93만 |
휴대폰 : 010-8230-8226 담당자 : 백관우 이사 |