당사에서 급여 지급 및 계약서 작성 합니다.
울산 무림제지에서 상차 ~ 세종 하차
아산에서 철근상차 ~ 다음날 아침 부산 하차
후 울산으로 이동
반복 합니다.
왕복 78만원 * 22일 = 1,716만 매출
물대 없습니다.
1일 750km 운행 경비 35만 소요
월경비 800만 미만
보조금+부가세 별도
일은 힘들지만 왕복 고정물량으로 1천만 이상 순수입 입니다.
2021년 신차진행 가능 25,500만원
매물번호 : 25961 | 진행상태 : 분양완료 |
25톤 / 제지,철근 / 아산~울산 / 주5일 / 순수1000만원 |
8톤정보 | 근무시간 | 주간 1회전 | |
---|---|---|---|
16년대우25톤카고 | 월급료 | 1000만원 순수 | |
운행구간 | 울산or아산 | 가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 아산 ~ 울산 | 운송품목 | 제지,철근 |
---|---|---|---|
할부금 | 신용가능 | 제공사항 | 본인, 유류보조금, 부가세 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 12500만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 주5일근무 /국공휴일휴무 |
기타 | 당사에서 급여 지급 및 계약서 작성 합니다. 울산 무림제지에서 상차 ~ 세종 하차 아산에서 철근상차 ~ 다음날 아침 부산 하차 후 울산으로 이동 반복 합니다. 왕복 78만원 * 22일 = 1,716만 매출 물대 없습니다. 1일 750km 운행 경비 35만 소요 월경비 800만 미만 보조금+부가세 별도 일은 힘들지만 왕복 고정물량으로 1천만 이상 순수입 입니다. 2021년 신차진행 가능 25,500만원 |
휴대폰 : 010-8230-8226 담당자 : 백관우 이사 |