*대기업 냉장,냉동식품
*1일 1회전
*1일 평균 30곳 전후 배송
*현재 차주 운행중
*월평균 700만~800만 매출
*한달 평균 경비 100만원 지출
*경비 공제후 순수 600만~700만 수입
*일은 좀 힘들수 있으나 고수입 가능
*면접후 선탑가능
매물번호 : 22888 | 진행상태 : 분양완료 |
2.5톤냉동탑/수원지입/23:00~09:00/대기업 냉장,냉동식품/고수입/600만순수 |
2.5톤정보 | 근무시간 | 23:00~09:00 | |
---|---|---|---|
2.5톤냉동탑/2015년 | 월급료 | 600만원 순수 | |
운행구간 | 수원~화성,평택 | 가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 경기도 수원 | 운송품목 | 냉장,냉동식품 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 부가세,유가보조금 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 5900만원 - |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 일요일,명절 |
기타 | *대기업 냉장,냉동식품 *1일 1회전 *1일 평균 30곳 전후 배송 *현재 차주 운행중 *월평균 700만~800만 매출 *한달 평균 경비 100만원 지출 *경비 공제후 순수 600만~700만 수입 *일은 좀 힘들수 있으나 고수입 가능 *면접후 선탑가능 |
휴대폰 : 010-8230-8226 담당자 : 백관우 이사 |