*신차 탁송
*5톤축 카케리어
5대상차/경차7대상차
*왜관(GM쉐보레) / 칠곡(현대자동차)
*비수기 매출 850만~900만(경비 400만)
성수기 매출 1250만~1300만(경비 550만)
*경비 공제후 비수기 기준 순수500만 이상
*현재 차주 운행중
매물번호 : 22657 | 진행상태 : 분양완료 |
5톤축카케리어/06:00~17:00 / 신차 카케리어/차주운행중/ 900매출 |
5톤정보 | 근무시간 | 06:00~17:00 | |
---|---|---|---|
5톤축카케리어/2015년 | 월급료 | 900만원 매출 | |
운행구간 | 칠곡/왜관 | 가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 칠곡/왜관 | 운송품목 | 신차탁송 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 유가보조금,부가세 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 7200만원 - |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 일요일,명절,국경일 |
기타 | *신차 탁송 *5톤축 카케리어 5대상차/경차7대상차 *왜관(GM쉐보레) / 칠곡(현대자동차) *비수기 매출 850만~900만(경비 400만) 성수기 매출 1250만~1300만(경비 550만) *경비 공제후 비수기 기준 순수500만 이상 *현재 차주 운행중 |
휴대폰 : 010-8230-8226 담당자 : 백관우 이사 |