*스트리폼 배송
*가벼운 부피짐
*1일 2~3회전 배송
*성수기 에는 800~900만 매출
비수기 에는 700~800만 매출
나오며 평균 적으로 700만 이상은
무조건 나오며 근교 배송 이라
한달평균 경비 150~200만원 내외 지출
*경비 공제후 순수입 500만원 이상 나옴.
*차량년식 조절 가능
매물번호 : 21268 | 진행상태 : 분양완료 |
#용인지입/5톤카고/스트리폼/부피짐/당사 |
5톤정보 | 근무시간 | 07:00~18:00 | |
---|---|---|---|
5톤카고/2013년 | 월급료 | 700만원 매출 | |
운행구간 | 용인~근교 | 가능연령 |
출근지 | 경기도 용인 | 운송품목 | 스트리폼 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 유가보조금,부가세 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 6900만원 |
보험료 | 화물공제 | 휴무 | 일요일,명절 |
기타 | *스트리폼 배송 *가벼운 부피짐 *1일 2~3회전 배송 *성수기 에는 800~900만 매출 비수기 에는 700~800만 매출 나오며 평균 적으로 700만 이상은 무조건 나오며 근교 배송 이라 한달평균 경비 150~200만원 내외 지출 *경비 공제후 순수입 500만원 이상 나옴. *차량년식 조절 가능 |
휴대폰 : 010-8230-8226 담당자 : 백관우 이사 |