*수출입화물 혼적하행
*인천/수도권-부산.창원
*부산.창원.양산-수도권 상행
하행60-65만원 혼적운임이라 좋음
상행 lg전자 한창제지 보세품 독짐 35-40만원
부산권에선 가끔시내바리추가탕있음..
월11-12회전 회전당100-120만원
매출 1000-1300만원
경비350-400만원 지출..
물대5%
유가보조 부가세환급
경비모두 공제후 700-900만원 완제급..
4.5톤 9.7m
매물번호 : 16268 | 진행상태 : 분양중 |
♣수출입화물(인천~부산)당사 |
5톤정보 | 근무시간 | 배차순 | |
---|---|---|---|
11년 9.7m 윙바디 | 월급료 | 750만원 완제급 | |
운행구간 | 인천~부산 | 가능연령 | 무관 ~ 무관 |
출근지 | 인천 | 운송품목 | 수출입화물 |
---|---|---|---|
할부금 | 가능 | 제공사항 | 유가보조 부가세 |
지입료 | 규정 | 차량인수금 | 8800만원 |
보험료 | 규정 | 휴무 | 일 국 |
기타 | *수출입화물 혼적하행 *인천/수도권-부산.창원 *부산.창원.양산-수도권 상행 하행60-65만원 혼적운임이라 좋음 상행 lg전자 한창제지 보세품 독짐 35-40만원 부산권에선 가끔시내바리추가탕있음.. 월11-12회전 회전당100-120만원 매출 1000-1300만원 경비350-400만원 지출.. 물대5% 유가보조 부가세환급 경비모두 공제후 700-900만원 완제급.. 4.5톤 9.7m |
휴대폰 : 010-8230-8226 담당자 : 백관우 이사 |